Ínicio > Fisioterapia > CID 10 - Classificação Internacional de Doenças [Consulta CID]
Abaixo apresentamos todas as tabelas das CID 10 que já publicamos no Dicas de Fisioterapia.
CID 10 é a abreviação para Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde.
Porém, aqui não estão todas as CIDs existentes, apenas as relacionadas aos artigos sobre fisioterapia deste blog.
As tabelas estão em ordem alfabética e cada tópico contém link(s) para o(s) respectivo(s) artigo(s).
Para consultar, basta clicar em algum tópico do ‘Índice de Conteúdo’ abaixo ou simplesmente correr a tela.
Simples assim! 😉
ÍNDICE DE CONTEÚDO
Artigo: Entenda o que é AVC ou Derrame Cerebral e como preveni-lo
CID 10 I60 | Hemorragia subaracnóide |
CID 10 I60.0 | Hemorragia subaracnóide proveniente do sifão e da bifurcação da carótida |
CID 10 I60.1 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria cerebral média |
CID 10 I60.2 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria comunicante anterior |
CID 10 I60.3 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria comunicante posterior |
CID 10 I60.4 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria basilar |
CID 10 I60.5 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria vertebral |
CID 10 I60.6 | Hemorragia subaracnóide proveniente de outras artérias intracranianas |
CID 10 I60.7 | Hemorragia subaracnóide proveniente de artéria intracraniana não especificada |
CID 10 I60.8 | Outras hemorragias subaracnóides |
CID 10 I60.9 | Hemorragia subaracnóide não especificada |
CID 10 I61 | Hemorragia intracerebral |
CID 10 I61.0 | Hemorragia intracerebral hemisférica subcortical |
CID 10 I61.1 | Hemorragia intracerebral hemisférica cortical |
CID 10 I61.2 | Hemorragia intracerebral hemisférica não especificada |
CID 10 I61.3 | Hemorragia intracerebral do tronco cerebral |
CID 10 I61.4 | Hemorragia intracerebral cerebelar |
CID 10 I61.5 | Hemorragia intracerebral intraventricular |
CID 10 I61.6 | Hemorragia intracerebral de múltiplas localizações |
CID 10 I61.8 | Outras hemorragias intracerebrais |
CID 10 I61.9 | Hemorragia intracerebral não especificada |
CID 10 I62 | Outras hemorragias intracranianas não-traumáticas |
CID 10 I62.0 | Hemorragia subdural (aguda) (não-traumática) |
CID 10 I62.1 | Hemorragia extradural não-traumática |
CID 10 I62.9 | Hemorragia intracraniana (não-traumática) não especificada |
CID 10 I63 | Infarto cerebral |
CID 10 I63.0 | Infarto cerebral devido a trombose de artérias pré-cerebrais |
CID 10 I63.1 | Infarto cerebral devido a embolia de artérias pré-cerebrais |
CID 10 I63.2 | Infarto cerebral devido a oclusão ou estenose não especificadas de artérias pré-cerebrais |
CID 10 I63.3 | Infarto cerebral devido a trombose de artérias cerebrais |
CID 10 I63.4 | Infarto cerebral devido a embolia de artérias cerebrais |
CID 10 I63.5 | Infarto cerebral devido a oclusão ou estenose não especificadas de artérias cerebrais |
CID 10 I63.6 | Infarto cerebral devido a trombose venosa cerebral não-piogênica |
CID 10 I63.8 | Outros infartos cerebrais |
CID 10 I63.9 | Infarto cerebral não especificado |
CID 10 I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico |
CID 10 I65 | Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais que não resultam em infarto cerebral |
CID 10 I65.0 | Oclusão e estenose da artéria vertebral |
CID 10 I65.1 | Oclusão e estenose da artéria basilar |
CID 10 I65.2 | Oclusão e estenose da artéria carótida |
CID 10 I65.3 | Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais múltiplas e bilaterais |
CID 10 I65.8 | Oclusão e estenose de outra artéria pré-cerebral |
CID 10 I65.9 | Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais não especificadas |
CID 10 I66 | Oclusão e estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto cerebral |
CID 10 I66.0 | Oclusão e estenose da artéria cerebral média |
CID 10 I66.1 | Oclusão e estenose da artéria cerebral anterior |
CID 10 I66.2 | Oclusão e estenose da artéria cerebral posterior |
CID 10 I66.3 | Oclusão e estenose de artérias cerebelares |
CID 10 I66.4 | Oclusão e estenose de artérias cerebrais, múltiplas e bilaterais |
CID 10 I66.8 | Oclusão e estenose de outra artéria cerebral |
CID 10 I66.9 | Oclusão e estenose de artéria cerebral não especificada |
CID 10 I67 | Outras doenças cerebrovasculares |
CID 10 I67.0 | Dissecção de artérias cerebrais, sem ruptura |
CID 10 I67.1 | Aneurisma cerebral não-roto |
CID 10 I67.2 | Aterosclerose cerebral |
CID 10 I67.3 | Leucoencefalopatia vascular progressiva |
CID 10 I67.4 | Encefalopatia hipertensiva |
CID 10 I67.5 | Doença de Moyamoya |
CID 10 I67.6 | Trombose não-piogênica do sistema venoso intracraniano |
CID 10 I67.7 | Arterite cerebral não classificada em outra parte |
CID 10 I67.8 | Outras doenças cerebrovasculares especificadas |
CID 10 I67.9 | Doença cerebrovascular não especificada |
CID 10 I68 | Transtornos cerebrovasculares em doenças classificadas em outra parte |
CID 10 I68.0 | Angiopatia cerebral amiloidótica |
CID 10 I68.1 | Arterite cerebral em doenças infecciosas e parasitárias |
CID 10 I68.2 | Arterite cerebral em outras doenças classificadas em outra parte |
CID 10 I68.8 | Outros transtornos cerebrovasculares em doenças classificadas em outra parte |
CID 10 I69 | Sequelas de doenças cerebrovasculares |
CID 10 I69.0 | Sequelas de hemorragia subaracnoídea |
CID 10 I69.1 | Sequelas de hemorragia intracerebral |
CID 10 I69.2 | Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas |
CID 10 I69.3 | Sequelas de infarto cerebral |
CID 10 I69.4 | Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico |
CID 10 I69.8 | Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas |
Artigo: Tendinite no ombro: sintomas e tratamento fisioterapêutico
CID 10 M75 | Lesões do ombro |
CID 10 M75.0 | Capsulite adesiva do ombro |
CID 10 M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
CID 10 M75.2 | Tendinite bicepital |
CID 10 M75.3 | Tendinite calcificante do ombro |
CID 10 M75.4 | Síndrome de colisão do ombro |
CID 10 M75.5 | Bursite do ombro |
CID 10 M75.8 | Outras lesões do ombro |
CID 10 M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
Artigo: Epicindilite lateral e medial: saiba o que é
CID 10 M77.0 | Epicondilite medial |
CID 10 M77.1 | Epicondilite lateral |
Artigo: O que é Fibromialgia: sintomas, diagnósticos e tratamentos possíveis
CID 10 M79.7 | Fibromialgia |
Artigo: Síndrome de Down e o tratamento fisioterapêutico desde a infância
CID 10 Q90 | Síndrome de Down |
CID 10 Q90.0 | Trissomia 21, não-disjunção meiótica |
CID 10 Q90.1 | Trissomia 21, mosaicismo (não-disjunção mitótica) |
CID 10 Q90.2 | Trissomia 21, translocação |
CID 10 Q90.9 | Síndrome de Down não especificada |
Dicas de Fisioterapia » Tudo sobre fisioterapia para pacientes e fisioterapeutas | 2018
Permitida a reprodução dos conteúdos do blogue, desde que citada a fonte com link.
Blog desenvolvido com carinho por Alê Maciel.